Übersicht der Bullerjan-Modelle und technische Daten
Alle Bullerjan-Modelle halten die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub ein.
Effiziente Holzöfen 6kW - 48kW
Alle Bullerjan-Modelle halten die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub ein.
| Bullerjan Ofen-Modell | Bullerjan dot | Typ 00 | Typ 01 | Typ 02 | Typ 04 | Typ 05 |
| Leistung: | 6 KW | 8 KW | 11 KW | 15 KW | 30 KW | 48 KW |
| Wohnbereich-Beheizung Ø: | 75 m3 | 95 m3 | 140 m3 | 190 m3 | 400 m3 | 600 m3 |
| Tiefe: | 670 mm | 620 mm | 710 mm | 850 mm | 1400 mm | 1530 mm |
| Breite: | 660 mm | 530 mm | 630 mm | 670 mm | 800 mm | 880 mm |
| Höhe: | 910 mm | 650 mm | 680 mm | 810 mm | 900 mm | 940 mm |
| Brennraumtiefe: | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 720 mm | 810 mm | |
| Durchmesser Brennraumtür: | 270 mm | 270 mm | 310 mm | - mm | - mm | |
| Durchmesser Abgasstutzen: | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm |
| Höhe-Mitte Abgasstutzen: | 750 mm | 480 mm | 510 mm | 620 mm | 720 mm | 720 mm |
| Anzahl der Rohre: | 7 | 7 | 9 | 16 | 16 | |
| Gewicht: | 66 kg | 87 kg | 122 kg | 315 kg | 368 kg | |
Bitte fragen Sie uns nach den aktuellen Preisen.
Zurück zu Verfügbare Bullerjan Modelle.